نموذج | MS-300 | MS-302 | MS-303 |
الجهد (V / Hz) | أحادي الطور 220 فولت 50/60 هرتز | ||
الطاقة (كيلوواط) | 3.6 كيلو واط | ||
فراغ (م بار) | 200 | ||
تدفق الهواء (m / h) | 620 | ||
الضوضاء (ديسيبل) | 80 | ||
حجم الخزان (L) | 60 | ||
نوع فلتر | فلتر HEPA من الفئة H | بوليستر "TORAY" مطلي بمادة PTFE | |
منطقة التصفية (ج) | 15000 | 30000 | |
قدرة التصفية | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | ||
تنظيف الفلتر | تنظيف مرشح النبض النفاث | تنظيف مرشح النبض النفاث | التنظيف الذاتي التلقائي |
الحجم (مم) | 610 × 670 × 1325 | ||
الوزن (كجم) | 55 |
طريق Wenhe ،
مدينة Loufeng ،
حديقة Suzhou الصناعية ،
مقاطعة Jiangsu ،
الصين
الهاتف: +86-18963302825
البريد الإلكتروني: martin@maxkpa.com